
Samenvatting
Onderstaande is een kort verslag van onze tocht vanuit Rosans naar de Middellandse Zee en terug. Het oorspronkelijke is helaas bij een te snelle veranderactie verloren gegaan. maar niet getreurd, de belangrijkste info als routes, foto’s etc zijn bewaard gebleven. Deze zijn per etappe op de volgende pagina’s terug te vinden.
De tocht kwam voort uit het idee om een fietstocht te starten vanuit Rosans. Basis van de tocht is het boekje van Paul Benjaminse: Onbegrensd fietsen door de Provence. Wij volgenden het vanaf Oraison en verlieten hem weer bij Sault.
De etappes zijn de volgende geweest:
| Datum | Etappe | Km | Hm |
| 19-10-2022 | Rosans-Sisteron | 69,1 | 916 |
| 20-10-2022 | Sisteron-Valensole | 69,5 | 1014 |
| 21-10-2022 | Valensole-Flayosc | 88,5 | 1211 |
| 22-10-2022 | Flayosc – Saint-Maxime | 68,2 | 628 |
| 24-10-2022 | Sainte-Maxime – Pierrefeu-du-Var | 78,1 | 886 |
| 25-10-2022 | Pierrefeu-du-Var – Aups | 68,5 | 874 |
| 26-10-2022 | Aups-Villeneuve | 79,2 | 1247 |
| 28-10-2022 | Villeneuve – Simiane-la-Rotonde | 64,3 | 1303 |
| 29-10-2022 | Simiane-la-Rotonde – Buis-les-Baronnies | 59 | 632 |
| 30-10-2022 | Buis-les-Baronnies – Rosans | 44,8 | 1208 |
| Totaal | 689 | 9919 | |
| Gemiddeld per dag | 68,92 | 991,90 |
Na de Jura in het voorjaar was dit de eerste keer dat we met onze nieuwe Koga’s samen een langere tocht zouden maken. Waarbij we een goede mix wilden vinden tussen toch wat heuvels/colletjes, welke Bart leuk vindt, en relaxed fietsen met regelmatig een terrasje of stoppen voor een andere bezienswaardigheid.