
Algemeen
We gaan binnenkort weer op pad! En naar Rome, hoe leuk is dat! We waren van plan een langere fietstocht te maken dan de Ronde naar de Middellandse Zee van oktober 2022. Berlijn lang de optie, maar uiteindelijk gaf Herman de doorslag dat naar Rome fietsen echt fantastisch was.
Dus tja, dan doen we dat toch!!
Na de goede ervaringen met de Ronde naar de Middellandse Zee wordt het in principe een tocht met overnachtingen in hotels/B&B/whatever. Maar we vinden kamperen beide ook erg leuk dus voor dat doel een kleine lichtgewicht tent aangeschaft, de MSR Hubba Hubba met een extra luifeltje voor de tassen. Er passen precies 2 matrasjes in, dus erg cosy, zo ervoeren we dat tijdens het oefen nachtje bij Wouter en Lili in Callantsoog. Ook wat kookspulletjes mee. Al met al ieder 6 kg meer bagage dan vorig jaar, maar moet toe doen zijn.
Hieronder de geplande etappes.
De tocht volgt de route van Paul Benjaminse vanaf Maastricht. Amsterdam-Wageningen is een eigen route, het vervolg naar Maastricht de LF Maastoute
| Datum | nr | Etappe | km 2319 | hoogte m 18.490 |
| 25/04/2023 | 1 | Amsterdam-Wageningen | 90 | 422 |
| 26/04/2023 | 2 | Wageningen-Vierlingsbeek | 71 | 194 |
| 27/04/2023 | 3 | Vierlingsbeek-Horn | 73 | 209 |
| 28/04/2023 | 4 | Horn-Maastricht | 87 | 251 |
| 29/04/2023 | Rustdag 1 | |||
| 30/04/2023 | 5 | Maastricht-Monschau(D) | 77 | 911 |
| 01/05/2023 | 6 | Monschau-Burg Reuland (B) | 64 | 478 |
| 02/05/2023 | 7 | Burg Reuland-Reisdorf (L) | 60 | 686 |
| 03/05/2023 | Rustdag 2 | |||
| 04/05/2023 | 8 | Reisdorf -Koeningsmacker (F) | 85 | 556 |
| 05/05/2023 | 9 | Koeningsmacker- Brulange | 75 | 569 |
| 06/05/2023 | 10 | Brulange-Abreschviller | 83 | 549 |
| 07/05/2023 | Rustdag 3 | |||
| 08/05/2023 | 11 | Abreschviller-Chatenois | 72 | 932 |
| 09/05/2023 | 12 | Chatenois-Bantzenheim | 75 | 349 |
| 10/05/2023 | 13 | Bantzenheim-Basel(CH) | 38 | 170 |
| 11/05/2023 | Rustdag 4 | |||
| 12/05/2023 | 14 | Basel-Rietheim | 73 | 514 |
| 13/05/2023 | 15 | Rietheim-Weinfelden | 80 | 552 |
| 14/05/2023 | 16 | Weinfelden-Montlingen | 73 | 367 |
| 15/05/2023 | Rustdag 5 | |||
| 16/05/2023 | 17 | Montlingen-Chur | 70 | 292 |
| 17/05/2023 | 18 | Chur-Thusis en St. Moritz-Chiavenna (I) | 86 | 852 |
| 18/05/2023 | 19 | Chiavenna-Griante | 58 | 268 |
| 19/05/2023 | Rustdag 6 | |||
| 20/05/2023 | 20 | Bellagio-Cologno | 80 | 821 |
| 21/05/2023 | 21 | Cologno-Brescia | 70 | 405 |
| 22/05/2023 | 22 | Brescia-Mantova | 95 | 498 |
| 23/05/2023 | Rustdag 7 | |||
| 24/05/2023 | 23 | Mantova-Modena | 97 | 314 |
| 25/05/2023 | 24 | Modena-Montese | 77 | 1640 |
| 26/05/2023 | 25 | Montese-Pistoa | 65 | 785 |
| 27/05/2023 | Rustdag 8 | |||
| 28/05/2023 | 26 | Pisoia-San Gimignano | 85 | 1394 |
| 29/05/2023 | 27 | San Gimignano-Asciano | 77 | 809 |
| 30/05/2023 | 28 | Asciano-Ponticelli | 77 | 561 |
| 31/05/2023 | Rustdag 9 | |||
| 01/06/2023 | 29 | Ponticelli-Grotto Santo Stefano | 76 | 936 |
| 02/06/2023 | 30 | Grotto Stefano-Mazzano | 70 | 733 |
| 03/06/2023 | 31 | Mazzono-Roma | 60 | 473 |
De getallen
Afstand: 2.319 km
Hoogtemeters: 18.490 m
Totale aantal etappes: 31
Totaal aantal rustdagen: 9





Wat een fantastische rit hebben jullie voor de boeg, veel plezier, maak mooie foto’s en een goede reis samen!
Dank je wel!!
Goede benen gewenst! Een goede billen.
Heb een fijne tocht, ik zal jullie van hieruit volgen.
Dank je wel!!!
Goede reis!
Dank!!!
Veel plezier en mooi weer!
Geweldige trip zeg. Heel plezier!!
Heel veel fiets plezier bij jullie pelgrimage naar Rome. Ben best wel een beetje jaloers…